2 тонна дөңгелек итарқа
Түс 颜色 | EN1492-1 сәйкес түс коды 色号标准 | 1 ілмекпен жұмыс жүктемесінің шегі 一根吊带载重限度 | 2 шілтерлі итарқамен жұмыс жүктемесінің шегі 两根吊带载重限度 | |||||||||
Тік көтеру 垂直吊 | Бұрандалы көтеру 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° дейін | 45°-60° | 45 ° дейін түзу | Шокер 45° дейін | 45°-60° тік | Шокер 45°-60° | ||
Күлгін | WLL 1T | 1.00 | 0,80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0,70 | 0,50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0,80 |
Жасыл | WLL 2T | 2.00 | 1,60 | 4.00 | 2,80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2,80 | 2.24 | 2.00 | 1,60 |
Сары | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
Сұр | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2,80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Қызыл | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
Қоңыр | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Көк | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Апельсин | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Апельсин | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Апельсин | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Апельсин | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Апельсин | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Апельсин | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33,60 | 30.00 | 24.00 |
Апельсин | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
Апельсин | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Көтергіш жабдыққа келетін болсақ, әмбебаптық маңызды және маңызды2 тонна дөңгелек итарқабәрі бар. Сіз машинаны, жабдықты немесе басқа ауыр заттарды көтерсеңіз де, бұл дөңгелек итарқа жұмысты аяқтай алады. Оның икемді және бейімделгіш табиғаты жүктің пішініне бейімделуге мүмкіндік береді, әр уақытта қауіпсіз және тұрақты көтеру шешімін қамтамасыз етеді.
Кез келген жүк көтеру операциясында қауіпсіздік бірінші орында2 тонна дөңгелек итарқаосыны ескере отырып жасалған. Ол қауіпсіз және тиімді көтеру процесін қамтамасыз ете отырып, жүктің, сондай-ақ итарқаның зақымдалу қаупін азайтуға арналған. Сонымен қатар, дөңгелек итарқалар олардың көтеру қабілетін оңай анықтау, қауіпсіздікті одан әрі арттыру және шамадан тыс жүктеу қаупін азайту үшін түспен кодталған.
Төзімділік - бұл 2 тонналық дөңгелек итарқаның ерекшелігі. Оның берік конструкциясы және күшейтілген тігісі оны тозуға, кесуге және жыртуға төзімді етеді, тіпті ең қиын көтеру орталарында да ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. Бұл беріктік уақыт өте келе шығындарды үнемдеуге әкелуі мүмкін, өйткені дөңгелек итарқаларды сапасы төмен баламаларға қарағанда жиі ауыстыру қажет.
Пайдаланудың қарапайымдылығы - 2 тонналық дөңгелек итарқаның тағы бір керемет ерекшелігі. Оның жеңіл және икемді дизайны оны тасымалдауды және маневр жасауды жеңілдетеді, бұл көтеру операциялары кезінде уақыт пен күш-жігерді үнемдейді. Оған қоса, оның жұмсақ, тегіс беті жүктің зақымдануын болдырмайды, бұл оны нәзік немесе сезімтал материалдар үшін өте қолайлы етеді.
2 тонналық дөңгелек итарқаларжүк көтеру жабдықтарына арналған салалық стандарттарға сай және олардан асатындай етіп жасалған, бұл сізге сенімді және үйлесімді өнімді пайдаланып жатқаныңызға сенімділік береді. Оның жоғары сапалы құрылысы және қатаң сынақтан өтуі оның тұрақты өнімділік пен сенімділікті қамтамасыз ете отырып, күнделікті пайдаланудың қиындықтарына төтеп бере алатынын қамтамасыз етеді.
Тұтастай алғанда,2 тонна дөңгелек итарқакез келген ауыр жүкті көтеру қажеттіліктері үшін ең жақсы көтеру шешімі болып табылады. Оның беріктігі, әмбебаптығы, қауіпсіздігі және пайдаланудың қарапайымдылығы оны кез келген өнеркәсіптік немесе коммерциялық көтеру операциясы үшін маңызды құрал етеді. 2 тонналық дөңгелек итарқаға инвестиция салыңыз және оның көтеру тапсырмаларыңыздағы айырмашылығын сезініңіз.